
Sie wollen nicht lang suchen, sondern schnell finden: Unser Produkt- und Leistungsangebot zum Messen von Wasser-, Kälte- und Wärmeverbrauch.
| Einsatz | Methode und Ort | Die Techem Gerätelösung | |
|---|---|---|---|
| Unterputz | Außerhalb der Wohnung | ||
| In der Wohnung am Zähler | |||
| Über Gebäudeleitsysteme | |||
| Aufputz | Außerhalb der Wohnung | ||
| In der Wohnung am Zähler | |||
| Über Gebäudeleitsysteme | |||
| Nachrüstung | Am Absperrventil bzw. an der Wanne-/Brausearmatur | Außerhalb der Wohnung | |
| In der Wohnung am Zähler | |||
| Unter dem Waschtisch | |||
| Am Zapfhahn |
| Einsatz | Methode und Ort | Die Techem Gerätelösung | |
|---|---|---|---|
| Haus/Unterverteilung | Nenndurchflussbereich: Qn 1,5 bis 15 m³/h |
| Einsatz | Methode und Ort | Die Techem Gerätelösung | |
|---|---|---|---|
| kleiner 60°C | Außerhalb der Wohnung | ||
| In der Wohnung am Gerät | |||
| größer / gleich 60°C | Einrohrheizung; horizontale Rohrführung | Eine Nutzeinheit am Rohrstrang; Außerhalb der Wohnung: | |
| Eine Nutzeinheit am Rohrstrang; In der Wohnung am Gerät: | |||
| Mehrere Nutzeinheiten am Rohrstrang; Außerhalb der Wohnung: | |||
| Mehrere Nutzeinheiten am Rohrstrang; In der Wohnung am Gerät: | |||
| Einrohrheizung; vertikale Rohrführung | Außerhalb der Wohnung: | ||
| In der Wohnung am Gerät: | |||
| Außerhalb der Wohnung | |||
| In der Wohnung am Gerät |
| Einsatz | Methode und Ort | Die Techem Gerätelösung | |
|---|---|---|---|
| Wärmezähler | |||
| bis 90°C | Nenndurchflussbereich: Qn 0,6 bis 2,5 m³/h | Ablesen drahtlos außerhalb der Wohnung / des Montageortes | |
| Ablesen vor Ort am Zähler | |||
| Über Gebäudeleitsysteme | |||
| Nenndurchflussbereich: Qn 3,5 bis 10 m³/h | Ablesen drahtlos außerhalb der Wohnung / des Montageortes | ||
| Ablesen vor Ort am Zähler | |||
| Ablesen über Gebäudeleitsysteme | |||
| Nenndurchflussbereich: ab Qn 15 m³/h | |||
| bis 120°C | Nenndurchflussbereich: Qn 0,6 bis 2,5 m³/h | ||
| Nenndurchflussbereich: Qn 3,5 bis 10 m³/h | |||
| Nenndurchflussbereich: ab Qn 15 m³/h | |||
| Kältezähler | Nenndurchflussbereich: Qn 1,5 und 2,5 m³/h | Ablesen drahtlos außerhalb der Wohnung / des Montageortes | |
| Ablesen vor Ort am Zähler | |||
| Kombinierte Kälte-/Wärmezähler | Nenndurchflussbereich: Qn 1,5 bis 2,5 m³/h | Ablesen drahtlos außerhalb der Wohnung / des Montageortes | |
| Ablesen vor Ort am Zähler | |||
| Über Gebäudeleitsysteme | |||
| Nenndurchflussbereich: Qn 3,5 bis 10 m³/h | Ablesen drahtlos außerhalb der Wohnung / des Montageortes | ||
| Ablesen vor Ort am Zähler | |||
| Über Gebäudeleitsysteme |